🎁【重要訊息】114年度畢業生流向問卷調查早鳥獎中獎名單🎁
謝謝各位校友協助填寫本年度畢業生流向調查問卷!
本次早鳥獎項(50元電子好禮即享券)已抽出,獲獎名單如下,各學年度100名,本組將以電子郵件通知所有中獎校友,再請各位校友留意信件,並於114年07月31日(含)(四)前填復線上表單(https://forms.gle/9zA3YJpqJRF9yHXK9)!
寄件日期:114年7月17日(第一次通知)、114年7月23日(第二次通知)
主旨:【國立東華大學】114年度畢業生流向調查早鳥獎中獎通知(請於7月31日前填復表單)
寄件人:wenwen@gms.ndhu.edu.tw
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️領獎注意事項⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️️
- 請獲獎校友務必於114年07月31日(含)前填寫google表單(https://forms.gle/9zA3YJpqJRF9yHXK9),未於期限內完成回復,將視為放棄中獎資格,並由候補名單依序遞補。
- 獎項將委請廠商(Edenred 新加坡商宜睿智慧股份有限公司台灣分公司)發送電子禮券認證碼至您填寫問卷時所提供之電子信箱。如該信箱有異動,請務必於google表單填寫可正常接收信件之電子信箱,以確保獎項順利寄送(認證碼將於早鳥獎中獎者完成表單填復後統一寄送)。(也歡迎校友至「畢業校友資料庫」維護電子郵件信箱,俾利爾後聯繫使用 https://sys.ndhu.edu.tw/SA/graduate/Default.aspx)
- 本次獎項皆為電子禮券,僅限於臺灣境內使用,中獎者不得要求獎品更換或轉讓或折現。
- 本次抽獎活動獎項屬機會中獎所得,應依本國稅法相關規定辦理扣繳申報,非中華民國國境內居住之國人(即在中華民國境內居住未達183天之本國人及外國人)不論得獎者所得之金額,須就中獎所得扣繳 20%機會中獎稅。如中獎者屬上述身分者,於114年07月31日(含)(四)前,須完成線上表單填寫及親自至學生事務處畢業生及校友服務組(學生活動中心C106)繳交稅額,並依規定檢附身份證正反面、護照、居留證等影本(50元*20%=10元稅額、100元*20%=20元稅額、300元*20%=60元稅額、1,000元*20%=200元稅額、3,000元*20%=600元稅額)。
- 如有任何問題請與學生事務處畢業生及校友服務組 黃小姐聯繫,03-8906283,wenwen@gms.ndhu.edu.tw
💖使用Ctrl+F 可以很快搜尋學號呦~💖
【112學年度(畢業滿1年)中獎名單】
序號 | 學號 | 系所 | 得獎人姓名 | 序號 | 學號 | 系所 | 得獎人姓名 |
1 | 410803018 | 歷史學系 | 高O均 | 51 | 410954014 | 自然資源與環境學系 | 吳O蒚 |
2 | 410802043 | 英美語文學系 | 陳O軒 | 52 | 410801075 | 華文文學系 | 賴O妤 |
3 | 410987029 | 教育行政與管理學系 | 施O | 53 | 410735019 | 資訊管理學系 | 陳O慧 |
4 | 611033006 | 國際企業學系 | 温O中 | 54 | 410923053 | 電機工程學系 | 王O綺 |
5 | 611188503 | 教育與潛能開發學系 | 劉O慈 | 55 | 41094C015 | 公共行政學系 | 方O伶 |
6 | 89932008 | 企業管理學系 | 朱O正 | 56 | 410932003 | 企業管理學系 | 蔡O閔 |
7 | 41094G017 | 法律學系原住民專班 | 卓O芠 | 57 | 810714309 | 物理學系 | IOUDAYA ROJ WOENIT GOM POARL |
8 | 611032507 | 企業管理學系 | 謝O薇 | 58 | 410936022 | 財務金融學系 | 傅O享 |
9 | 611137005 | 運籌管理研究所 | 羅O鴻 | 59 | 410936062 | 財務金融學系 | 李O沂 |
10 | 611021216 | 資訊工程學系 | 江O豊 | 60 | 410854035 | 自然資源與環境學系 | 鄭O云 |
11 | 410954020 | 自然資源與環境學系 | 陳O霈 | 61 | 611063008 | 海洋生物研究所 | 曾O翰 |
12 | 410986032 | 特殊教育學系 | 鄢O緯 | 62 | 410913003 | 生命科學系 | 鄧O倫 |
13 | 611132105 | 企業管理學系 | 鄭O薇 | 63 | 410935033 | 資訊管理學系 | 吳O婷 |
14 | 410935010 | 資訊管理學系 | 郭O菘 | 64 | 410923025 | 電機工程學系 | 楊O又 |
15 | 410985035 | 經濟學系 | 薛O晏 | 65 | 410914225 | 物理學系 | 李O星 |
16 | 611123009 | 電機工程學系 | 張O謙 | 66 | 410954026 | 自然資源與環境學系 | 林O琳 |
17 | 611189512 | 體育與運動科學系 | 洪O雅 | 67 | 41093A053 | 觀光暨休閒遊憩學系 | 劉O萱 |
18 | 410922027 | 材料科學與工程學系 | 詹O筑 | 68 | 610986003 | 特殊教育學系 | 林O騏 |
19 | 410973003 | 音樂學系 | 高O家 | 69 | 611033032 | 國際企業學系 | 郭O萍 |
20 | 410908003 | 華文文學系 | 劉O辰 | 70 | 610189015 | 體育與運動科學系 | 李O儒 |
21 | 410999005 | 民族社會工作學士學位學程 | 高O翊 | 71 | 410932039 | 企業管理學系 | 黃O耘 |
22 | 41083A022 | 觀光暨休閒遊憩學系 | 吳O偉 | 72 | 410908047 | 華文文學系 | 蔡O安 |
23 | 611163003 | 海洋生物研究所 | 李O韋 | 73 | 610983018 | 諮商與臨床心理學系 | 蔡O珈 |
24 | 410923017 | 電機工程學系 | 嚴O杰 | 74 | 410935025 | 資訊管理學系 | 徐O晴 |
25 | 410808036 | 華文文學系 | 洪O昀 | 75 | 410988047 | 教育與潛能開發學系 | 藍O瑄 |
26 | 410801079 | 中國語文學系 | 鄭O萱 | 76 | 611135116 | 資訊管理學系 | 楊O年 |
27 | 410842001 | 社會學系 | 林O美 | 77 | 611125009 | 光電工程學系 | 郭O翔 |
28 | 410832025 | 華文文學系 | 林O恩 | 78 | 410921239 | 資訊工程學系 | 陳O皓 |
29 | 410903004 | 歷史學系 | 顧O瑜 | 79 | 410935014 | 資訊管理學系 | 陳O筠 |
30 | 410836013 | 財務金融學系 | 應O諼 | 80 | 410922007 | 材料科學與工程學系 | 陳O仁 |
31 | 41093A020 | 諮商與臨床心理學系 | 張O婷 | 81 | 410986027 | 特殊教育學系 | 蔡O宇 |
32 | 410896021 | 族群關係與文化學系 | 高O珍 | 82 | 611123025 | 電機工程學系 | 李O維 |
33 | 611032112 | 企業管理學系 | 林O柔 | 83 | 410932005 | 企業管理學系 | 林O萱 |
34 | 410854024 | 自然資源與環境學系 | 黃O瑜 | 84 | 410954004 | 自然資源與環境學系 | 施O豪 |
35 | 410908015 | 華文文學系 | 林O蓁 | 85 | 410732048 | 企業管理學系 | 陳O陞 |
36 | 410702022 | 英美語文學系 | 鄭O昀 | 86 | 410903005 | 歷史學系 | 李O陞 |
37 | 410942013 | 經濟學系 | 林O浩 | 87 | 611236009 | 財務金融學系 | 花O晴 |
38 | 410986047 | 特殊教育學系 | 陳O璇 | 88 | 61100A002 | 臺灣文化學系 | 吳O瑋 |
39 | 41093A002 | 觀光暨休閒遊憩學系 | 洪O秋 | 89 | 410930032 | 管理科學與財金國際學士學位學程 | 林O宇 |
40 | 410914240 | 物理學系 | 陳O憓 | 90 | 410874027 | 藝術與設計學系 | 呂O家 |
41 | 810396001 | 族群關係與文化學系 | SOfo LOkaw | 91 | 610983036 | 諮商與臨床心理學系 | 劉O美 |
42 | 61070A001 | 臺灣文化學系 | 李O蓁 | 92 | 610932506 | 企業管理學系 | 紀O宏 |
43 | 610901002 | 中國語文學系 | 詹O盛 | 93 | 410983021 | 諮商與臨床心理學系 | 謝O彤 |
44 | 410803014 | 歷史學系 | 劉O | 94 | 611111102 | 應用數學系 | 張O穎 |
45 | 611287001 | 教育行政與管理學系 | 詹O新 | 95 | 410923024 | 電機工程學系 | 王O鎧 |
46 | 410935030 | 資訊管理學系 | 梁O旂 | 96 | 611034011 | 會計學系 | 涂O傑 |
47 | 41094C014 | 公共行政學系 | 方O婕 | 97 | 410942006 | 經濟學系 | 洪O羽 |
48 | 410742075 | 經濟學系 | 王O岑 | 98 | 41094C031 | 公共行政學系 | 謝O臻 |
49 | 410902004 | 英美語文學系 | 秦O子青 | 99 | 810714310 | 物理學系 | LOKESH SORAVANAN |
50 | 410914235 | 電機工程學系 | 黃O鈞 | 100 | 410932028 | 企業管理學系 | 張O誠 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
【110學年度(畢業滿3年)中獎名單】
序號 | 學號 | 系所 | 姓名 | 序號 | 學號 | 系所 | 姓名 |
1 | 410783002 | 諮商與臨床心理學系 | 陳O安 | 51 | 410754044 | 自然資源與環境學系 | 吳O君 |
2 | 410708005 | 華文文學系 | 紀O綸 | 52 | 610873001 | 音樂學系 | 陳O宇 |
3 | 41074C017 | 公共行政學系 | 袁O茜 | 53 | 41063A026 | 觀光暨休閒遊憩學系 | 王O潔 |
4 | 610854015 | 自然資源與環境學系 | 蔡O衡 | 54 | 410725021 | 光電工程學系 | 曾O怡 |
5 | 410736025 | 財務金融學系 | 林O萱 | 55 | 41073A054 | 觀光暨休閒遊憩學系 | 簡O羽 |
6 | 410733004 | 國際企業學系 | 鄭O泰 | 56 | 410721370 | 資訊工程學系 | 林O容 |
7 | 610722012 | 材料科學與工程學系 | 林O晴 | 57 | 410723045 | 電機工程學系 | 游O龍 |
8 | 410702041 | 英美語文學系 | 李O穎 | 58 | 89401005 | 中國語文學系 | 黃O |
9 | 410754013 | 自然資源與環境學系 | 鐘O捷 | 59 | 610937004 | 運籌管理研究所 | 陳O心 |
10 | 410713028 | 諮商與臨床心理學系 | 賴O衡 | 60 | 410701042 | 中國語文學系 | 李O洹 |
11 | 410712025 | 化學系 | 林O齊 | 61 | 410786023 | 特殊教育學系 | 黃O柔 |
12 | 410622031 | 材料科學與工程學系 | 余O豪 | 62 | 410732077 | 企業管理學系 | 林O潔 |
13 | 410754005 | 自然資源與環境學系 | 侯O峰 | 63 | 410683023 | 諮商與臨床心理學系 | 黃O |
14 | 610401505 | 中國語文學系 | 陳O音 | 64 | 611089003 | 體育與運動科學系 | 許O琳 |
15 | 810388303 | 教育與潛能開發學系 | 王O樟 | 65 | 410713035 | 生命科學系 | 劉O君 |
16 | 410786026 | 特殊教育學系 | 林O珊 | 66 | 410788004 | 教育與潛能開發學系 | 周O澐 |
17 | 410783019 | 諮商與臨床心理學系 | 陳O丞 | 67 | 610708104 | 華文文學系 | 張O翔 |
18 | 410703013 | 歷史學系 | 李O婷 | 68 | 410787013 | 教育行政與管理學系 | 廖O浠 |
19 | 410634026 | 會計學系 | 許O茹 | 69 | 410714224 | 物理學系 | 李O翔 |
20 | 410754052 | 自然資源與環境學系 | 王O安 | 70 | 610708108 | 華文文學系 | 徐O晴 |
21 | 410673013 | 音樂學系 | 林O靜 | 71 | 410734023 | 會計學系 | 許O凱 |
22 | 410732016 | 企業管理學系 | 王O欽 | 72 | 410713040 | 生命科學系 | 許O涵 |
23 | 41070A014 | 臺灣文化學系 | 林O頡 | 73 | 410714301 | 物理學系 | 陳O妤 |
24 | 410792035 | 民族事務與發展學系 | 許O | 74 | 410788030 | 教育與潛能開發學系 | 羅O |
25 | 410792022 | 民族語言與傳播學系 | 蔡O儀 | 75 | 410732003 | 企業管理學系 | 温O羚 |
26 | 410788044 | 教育與潛能開發學系 | 林O親 | 76 | 410788011 | 教育與潛能開發學系 | 鄭O萱 |
27 | 410711225 | 資訊工程學系 | 連O婷 | 77 | 610583011 | 諮商與臨床心理學系 | 陳O如 |
28 | 410711323 | 應用數學系 | 王O皓 | 78 | 41073A020 | 觀光暨休閒遊憩學系 | 林O瑤 |
29 | 410735026 | 資訊管理學系 | 唐O宏 | 79 | 410714302 | 物理學系 | 周O暘 |
30 | 410711239 | 應用數學系 | 吳O瑄 | 80 | 410721222 | 資訊工程學系 | 方O憲 |
31 | 610583021 | 諮商與臨床心理學系 | 鄧O霞 | 81 | 410711306 | 應用數學系 | 劉O益 |
32 | 610883009 | 諮商與臨床心理學系 | 施O凌 | 82 | 410742074 | 經濟學系 | 李O恒 |
33 | 610932509 | 企業管理學系 | 邱O忠 | 83 | 410723056 | 電機工程學系 | 馮O申 |
34 | 410701028 | 中國語文學系 | 陳O彤 | 84 | 611032102 | 企業管理學系 | 陳O蒨 |
35 | 410796017 | 族群關係與文化學系 | 李O恩 | 85 | 410787024 | 教育行政與管理學系 | 郭O軒 |
36 | 611035113 | 資訊管理學系 | 賴O宇 | 86 | 610987008 | 教育行政與管理學系 | 許O暘 |
37 | 610942001 | 經濟學系 | 杜O蓉 | 87 | 410792072 | 民族語言與傳播學系 | 巴O亞妲·蘇利伊 |
38 | 610583028 | 諮商與臨床心理學系 | 林O慧 | 88 | 410723043 | 電機工程學系 | 謝O軒 |
39 | 41074B039 | 社會學系 | 黃O濬 | 89 | 410601076 | 中國語文學系 | 吳O潔 |
40 | 410725048 | 光電工程學系 | 林O偉 | 90 | 610921221 | 資訊工程學系 | 蔡O武 |
41 | 410725035 | 光電工程學系 | 陳O翰 | 91 | 410602009 | 英美語文學系 | 李O琳 |
42 | 410796023 | 族群關係與文化學系 | 吳O洋 | 92 | 410754056 | 自然資源與環境學系 | 林O志 |
43 | 410732020 | 企業管理學系 | 陳O昀 | 93 | 410735046 | 資訊管理學系 | 陳O璇 |
44 | 410723024 | 電機工程學系 | 張O謙 | 94 | 410714212 | 資訊工程學系 | 簡O州 |
45 | 610988302 | 教育與潛能開發學系 | 周O廷 | 95 | 410703010 | 歷史學系 | 郭O穎 |
46 | 41060A012 | 臺灣文化學系 | 李O璇 | 96 | 410787020 | 教育行政與管理學系 | 陳O媗 |
47 | 410734022 | 會計學系 | 戴O芳 | 97 | 410754023 | 自然資源與環境學系 | 林O棠 |
48 | 610988301 | 教育與潛能開發學系 | 陳O鈴 | 98 | 610197001 | 民族事務與發展學系 | 高O珊 |
49 | 610985501 | 幼兒教育學系 | 江O宜 | 99 | 410785034 | 幼兒教育學系 | 郭O維 |
50 | 410754062 | 自然資源與環境學系 | 陳O仲 | 100 | 41063A024 | 觀光暨休閒遊憩學系 | 陳O瑋 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
【108學年度(畢業滿5年)中獎名單】
序號 | 學號 | 系所 | 姓名 | 序號 | 學號 | 系所 | 姓名 |
1 | 410508032 | 華文文學系 | 余O萱 | 51 | 410608023 | 華文文學系 | 潘O枚 |
2 | 410502071 | 英美語文學系 | 吳O毅 | 52 | 410522046 | 材料科學與工程學系 | 陳O中 |
3 | 410583013 | 諮商與臨床心理學系 | 潘O易 | 53 | 410485024 | 幼兒教育學系 | 余O誼 |
4 | 41053A006 | 觀光暨休閒遊憩學系 | 江O樺 | 54 | 610721207 | 資訊工程學系 | 藍O賢 |
5 | 41053A054 | 觀光暨休閒遊憩學系 | 蔡O翰 | 55 | 610614003 | 物理學系 | 徐O堯 |
6 | 610102404 | 英美語文學系 | 謝O辰 | 56 | 410511218 | 應用數學系 | 潘O嘉 |
7 | 410501039 | 中國語文學系 | 蔡O臻 | 57 | 410492019 | 民族語言與傳播學系 | 根O翎 |
8 | 410514201 | 物理學系 | 戴O璇 | 58 | 410502006 | 英美語文學系 | 李O容 |
9 | 41050A023 | 歷史學系 | 林O瑩 | 59 | 410596078 | 族群關係與文化學系 | 林O芸 Haluko·Takoci |
10 | 410403004 | 藝術創意產業學系 | 陳O均 | 60 | 410575015 | 藝術創意產業學系 | 厲O瑄 |
11 | 410583014 | 諮商與臨床心理學系 | 鄭O瀚 | 61 | 410532038 | 企業管理學系 | 劉O岑 |
12 | 410502039 | 英美語文學系 | 王O庭 | 62 | 610408201 | 華文文學系 | 蘇O婷 |
13 | 410536033 | 財務金融學系 | 李O元 | 63 | 410523027 | 電機工程學系 | 繆O青 |
14 | 410521218 | 資訊工程學系 | 鄭O晴 | 64 | 41053A016 | 觀光暨休閒遊憩學系 | 林O均 |
15 | 610822104 | 材料科學與工程學系 | 黃O維 | 65 | 61074C502 | 公共行政學系 | 林O玲 |
16 | 610733503 | 國際企業學系 | 涂O偉 | 66 | 410522007 | 材料科學與工程學系 | 林O龍 |
17 | 410501037 | 中國語文學系 | 王O彤 | 67 | 410532013 | 企業管理學系 | 黃O律 |
18 | 410554014 | 自然資源與環境學系 | 陳O婷 | 68 | 410523037 | 電機工程學系 | 溫O凱 |
19 | 410535076 | 資訊管理學系 | 梁O捷 | 69 | 410534052 | 會計學系 | 呂O盛 |
20 | 610673003 | 音樂學系 | 黎O佑 | 70 | 410592008 | 民族語言與傳播學系 | 簡O宇 |
21 | 610501008 | 中國語文學系 | 張O嘉 | 71 | 410523012 | 電機工程學系 | 呂O翔 |
22 | 41050A061 | 臺灣文化學系 | 謝O翔 | 72 | 410575035 | 藝術創意產業學系 | 王O文 |
23 | 410523074 | 電機工程學系 | 楊O文 | 73 | 410535008 | 資訊管理學系 | 許O彰 |
24 | 410525039 | 光電工程學系 | 施O謄 | 74 | 410588005 | 教育與潛能開發學系 | 周O廷 |
25 | 610611002 | 應用數學系 | 鄧O | 75 | 410508024 | 華文文學系 | 林O蓁 |
26 | 410535032 | 資訊管理學系 | 林O為 | 76 | 610675003 | 藝術創意產業學系 | 呂O寧 |
27 | 410583010 | 諮商與臨床心理學系 | 楊O祥 | 77 | 410533048 | 國際企業學系 | 江O涵 |
28 | 410402052 | 英美語文學系 | 黃O峰 | 78 | 410408012 | 華文文學系 | 蔡O庭 |
29 | 810001005 | 中國語文學系 | 王O璇(釋O傅) | 79 | 410523043 | 電機工程學系 | 李O松 |
30 | 410588027 | 教育與潛能開發學系 | 羅O豪 | 80 | 41040A013 | 臺灣文化學系 | 陳O穎 |
31 | 41053A013 | 觀光暨休閒遊憩學系 | 廖O瑄 | 81 | 610721201 | 資訊工程學系 | 周O潔 |
32 | 610625015 | 光電工程學系 | 張O茹 | 82 | 610288308 | 教育與潛能開發學系 | 王O琳 |
33 | 410402048 | 英美語文學系 | 林O瑋 | 83 | 410523020 | 電機工程學系 | 陳O誠 |
34 | 410514231 | 物理學系 | 邱O峻 | 84 | 410408076 | 華文文學系 | 葉O君 |
35 | 410554018 | 自然資源與環境學系 | 趙O芳 | 85 | 410475021 | 藝術創意產業學系 | 馬O瑗 |
36 | 410442046 | 經濟學系 | 蕭O桀 | 86 | 410542049 | 經濟學系 | 馬O純 |
37 | 410588008 | 教育與潛能開發學系 | 蔡O怡 | 87 | 410530002 | 管理科學與財金國際學士學位學程 | 林O營 |
38 | 410508011 | 華文文學系 | 程O翔 | 88 | 410583023 | 諮商與臨床心理學系 | 林O庭 |
39 | 410536044 | 財務金融學系 | 翁O宏 | 89 | 410513019 | 生命科學系 | 陳O妤 |
40 | 610763010 | 海洋生物研究所 | 陳O期 | 90 | 41054B014 | 社會學系 | 洪O予 |
41 | 410534071 | 會計學系 | 余O瑩 | 91 | 410596001 | 教育行政與管理學系 | 葉O琪 |
42 | 610754036 | 自然資源與環境學系 | 曾O白 | 92 | 410401006 | 華文文學系 | 雷O漢 |
43 | 61064C508 | 公共行政學系 | 張O明 | 93 | 410554038 | 自然資源與環境學系 | 張O欣 |
44 | 610842004 | 經濟學系 | 施O伊 | 94 | 610201011 | 中國語文學系 | 曾O琳 |
45 | 610321243 | 資訊工程學系 | 胡O嘉 | 95 | 410532032 | 企業管理學系 | 沈O琪 |
46 | 610383022 | 諮商與臨床心理學系 | 宋O薇 | 96 | 410508008 | 華文文學系 | 吳O臻 |
47 | 410492047 | 華文文學系 | 鍾O傑 | 97 | 41034C005 | 公共行政學系 | 簡O耘 |
48 | 410408010 | 華文文學系 | 吳 | 98 | 410498007 | 民族事務與發展學系 | 林O翎 |
49 | 610297004 | 民族事務與發展學系 | 王O輝 | 99 | 410442040 | 經濟學系 | 薛O睿 |
50 | 41043A033 | 觀光暨休閒遊憩學系 | 洪O安 | 100 | 410588020 | 教育與潛能開發學系 | 許O樺 |