【亞德客有美助學金獲獎名單】本校114學年度第1學期「亞德客有美助學金」獲獎名單
最後更新日期 :
2025-11-07
| 114-1學期「亞德客有美助學金」獲獎名單 | ||
| 41147B005 | 41137B027 | 41127B036 |
| 41147B030 | 41137B024 | 41127B004 |
| 41147B026 | 41137B023 | 411201032 |
| 41147B028 | 41137B001 | 41124C013 |
| 41147B029 | 411301005 | 41124C005 |
| 411401022 | 41134C006 | 41124C033 |
| 411401018 | 41134F004 | 41124C002 |
| 411401004 | 41134G007 | 41124F003 |
| 41144G001 | 41134B024 | 41124G005 |
| 41144G004 | 41134B002 | 41124B009 |
| 411402001 | 411202016 | 41124B003 |
| 41140A015 | 411308035 | 411285018 |
| 411403025 | 411308023 | 411285003 |
| 411403043 | 411342017 | 411287026 |
| 411403027 | 411385042 | 411287024 |
| 411485032 | 411386012 | 411292019 |
| 411485041 | 411388029 | 411296036 |
| 411488028 | 411389035 | 411212008 |
| 411486001 | 411389040 | 411225029 |
| 411489047 | 411389020 | 411222021 |
| 411489029 | 411397223 | 411222024 |
| 411489033 | 411397209 | 411214322 |
| 411497102 | 411392018 | 411221239 |
| 411497218 | 411392005 | 411221220 |
| 411492010 | 411312004 | 411223034 |
| 411492025 | 411325005 | 411223026 |
| 411492022 | 411322001 | 411211302 |
| 411496020 | 411321236 | 411232061 |
| 411496016 | 411321209 | 411236032 |
| 411496031 | 411321234 | 411236006 |
| 411296009 | 411321233 | 411236033 |
| 411425005 | 411321281 | 411233026 |
| 411425032 | 411323021 | 411233013 |
| 411425001 | 411311223 | 411235053 |
| 411412018 | 411311201 | 411235065 |
| 411423058 | 411311203 | 411235048 |
| 411433041 | 411336021 | 411235067 |
| 411436026 | 411334055 | 411275007 |
| 411473008 | 41133A006 | 411275002 |
| 411475005 | 41133A016 | 411275012 |
瀏覽數: