跳到主要內容區

【亞德客有美助學金獲獎名單】本校114學年度第2學期「亞德客有美助學金」獲獎名單

最後更新日期 : 2026-04-09
114-2學期「亞德客有美助學金」獲獎名單
學號 學號 學號
411402001 41137B027 41127B004
411412018 41137B024 411201032
41147B026 41137B023 41124C013
411433041 41137B001 41124C005
41140A015 411301005 41124C033
411485032 41134C006 41124C002
411486001 41134F004 41124F003
411403025 41134G007 41124G005
411496016 41134B024 41124B009
411436026 41134B002 41124B003
41147B028 411202016 411285018
411496020 411308035 411285003
411403027 411342017 411287026
411401004 411385042 411287024
411492025 411386012 411292019
411401018 411388029 411296036
411403043 411389035 411212008
411489033 411389040 411225029
41147B029 411389020 411222021
411489047 411397223 411222024
411425001 411397209 411214322
411475005 411392005 411221239
41144G004 411312004 411221220
411296009 411325005 411223034
411489029 411322001 411223026
411401022 411321236 411211302
411425032 411321209 411232061
411497102 411321234 411236032
411492010 411321233 411236006
411497218 411321281 411236033
41147B030 411323021 411233026
411492022 411311223 411233013
411485041 411311201 411235053
411473008 411311203 411235065
411488028 411336021 411235048
41147B005 411334055 411235067
411423058 41133A006 411275007
411421246 41133A016 411275002
411492009 41134G016 411275012
411489017 41134C017 41127B036
瀏覽數: