【2026年校園徵才博覽月】🌻5月8日(五)校園徵才博覽會相關資訊,歡迎同學參加!
最後更新日期 :
2026-05-04
國立東華大學2026年校園徵才博覽會參展企業 攤位名單
| 攤位編號 | 企業/公司名稱 | 產業別 |
| 1 | 壹一壹一科技股份有限公司 | 出版影音及資通訊業 |
| 2 | 一零四資訊科技有限公司 | 出版影音及資通訊業 |
| 3 | 香港商世界健身事業有限公司台灣分公司 | 藝術、娛樂及休閒服務業 |
| 4 | 錠嵂保險經紀人股份有限公司北二營處 | 金融保險業 |
| 5 | 凱基人壽奇異通訊處 | 金融保險業 |
| 6 | 南山人壽 | 金融保險業 |
| 7 | 中信金控台灣人壽 | 金融保險業 |
| 8 | 三民教育科技股份有限公司 | 教育/出版/藝文 |
| 9 | 統一超食代股份有限公司 | 食品製造業 |
| 10 | 精英國際教育管理顧問股份有限公司 | 教育類 |
| 11 | 台灣知識庫股份有限公司 | 其他教育業 |
| 12 | 財團法人誠致教育基金會 | 教育業 |
| 13 | 財團法人伊甸社會福利基金會 | 醫療保健及社會工作服務業 |
| 14 | 環拓科技股份有限公司 | 資源物回收處理業 |
| 15 | 薛長興工業股份有限公司 | 紡織業 |
| 16 | 全景軟體股份有限公司 | 出版影音及資通訊業 |
| 17 | 有限責任宜蘭信用合作社 | |
| 18 | 覺揚股份有限公司 | 資訊軟體服務業 |
| 19 | 台廣資訊 | 資訊業 |
| 20 | 宜得利家居 | 批發及零售業/流通服務業 |
| 21 | 遠誠人力資源顧問股份有限公司 | 支援服務業 |
| 22 | 安禾工程顧問有限公司 | 專用生產機械製造修配 |
| 23 | 同豐營造工程股份有限公司 | 營造業 |
| 24 | 臺灣港務股份有限公司花蓮港務分公司 | 港埠業 |
| 25 | 台灣電力股份有限公司 | 電力及燃氣供應業 |
| 26 | 中華紙漿股份有限公司 | 紙漿、紙及紙製品製造業 |
| 27 | 日盛台駿國際租賃股份有限公司 | |
| 28 | 台北市電腦公會/數位創新人才增能培育計畫(承攬計畫) | 資訊業 |
| 29 | 財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會 | 社會福利服務業 |
| 30 | Deloitte Taiwan 勤業眾信聯合會計師事務所 | 會計服務業 |
| 31 | 悠旅生活事業股份有限公司 | 餐飲服務業 |
| 32 | 安心食品服務股份有限公司(摩斯漢堡) | 住宿及餐飲業 |
| 33 | 爭鮮股份有限公司 | 餐飲服務業 |
| 34 | 統一超商股份有限公司 | 批發及零售業 |
| 35 | 全家便利商店股份有限公司 | 批發零售業 |
| 36 | 鴻禧旅行社有限公司 | 旅遊服務業 |
| 37 | 煙牧大飯店有限公司(煙牧大飯店有限公司) | 旅宿業 |
| 38 | 理想大地股份有限公司(理想大地渡假飯店) | 旅宿業 |
| 39 | 太魯閣晶英酒店 | 住宿及餐飲業 |
| 40 | 福容大飯店(花蓮館) | 住宿及餐飲業 |
| 41 | 財團法人宏達文教基金會 | 非營利組織 |
| 42 | 花蓮縣金融發展協會 | 非營利團體 |
| A | 花蓮縣政府社會處勞資科 | 政府機關 |
| B | 勞動部勞動力發展署花蓮就業中心 | 政府機關 |
| C | 法務部調查局花蓮縣調查站 | 政府機關 |
| D | 北部地區人才招募中心-花蓮招募站 | 政府機關 |
| E | 花蓮縣選舉委員會 | 政府機關 |
| F | 原住民族委員會花蓮區就業服務辦公室 | 政府機關 |
| 星 | 服務台(簽到處) |
🗓️日期:115年5月8日(五)
⏰時間:上午11點至下午3點(上午9點起即可進場準備)
📍地點:本校壽豐校區 圖書館前空地及小葉欖仁大道綠廊通道
位置圖

攤位配置圖

活動流程:

集點活動:


如有任何疑問,歡迎與我們聯絡!
郭舒羽小姐,03-8906284,hdoion@gms.ndhu.edu.tw
黃文雯小姐,03-8906283,wenwen@gms.ndhu.edu.tw
溫鳳婷小姐,03-8906282,fengting0804@gms.ndhu.edu.tw
瀏覽數: